Ortodontik tedaviler, dişlerin ve çenenin düzeltilmesi amacıyla yapılır. Fiyatlar, kullanılan tedavi yöntemi, tedavi süresi, diş hekiminin deneyimi ve kliniğin bulunduğu konuma göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda, ortodonti tedavi türleri ve fiyatları tablolu olarak sunulmuştur.
| Type Of Treatment | Advantages | Fiyat Aralığı (TL) |
|---|---|---|
| Metal Braketler | Dayanıklı ve etkili, çoğu ortodontik problemi çözer | 15.000 TL – 30.000 TL |
| Seramik Braketler | Estetik açıdan daha az belirgin, diş renginde | 18.000 TL – 35.000 TL |
| Lingual Braketler | Dişlerin arka yüzeyine yerleştirildiği için dışarıdan görünmez | 30.000 TL – 60.000 TL |
| Transparent Vinyl | Estetik açıdan en az fark edilen, takılıp çıkarılabilir (Invisalign) | 20.000 TL – 50.000 TL |
| Hareketli Apareyler | Hafif hizalama problemleri için, çocuklarda çene gelişimini yönlendirmek için | 5.000 TL – 15.000 TL |
| Maxillofacial Surgery | Ciddi çene bozukluklarının düzeltilmesi için, ortodontik tedavi ile birlikte | 50.000 TL – 100.000 TL |
Fiyatları Etkileyen Faktörler
| Factor | Description |
|---|---|
| The Duration Of Treatment | Tedavi süresi arttıkça maliyet artar. |
| The Dentist's Experience | Uzman ve deneyimli diş hekimlerinin tedavi maliyetleri daha yüksek olabilir. |
| Klinik ve Lokasyon | Büyük şehirlerdeki kliniklerde tedavi maliyetleri genellikle daha yüksektir. |
| Tedavi Yöntemi | Estetik ve yüksek teknolojili yöntemler daha pahalı olabilir. |
| Ek Tedavi İhtiyaçları | Tedavi sürecinde gerekebilecek ek prosedürler ve malzemeler, toplam maliyeti artırabilir. |
STR Dent ile İletişime Geçin
Ortodontik tedavi ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak veya randevu talep etmek için STR Dent Dental Kliniği ile iletişime geçebilirsiniz. Uzman ortodontistlerimiz, size en uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için yardımcı olacaktır.
